D3     Classement Individuel                     2 0 1 3                        
        12 dernières soirées                 juin     mai   avril     mars   fev     janv   dec    
  place   +/-           Total D.S.   26 24 5 3 13 24 22 4 1 6 4 7   4 16 14 13 12  
                        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17  
                                                             
1 1 6 5 Thomas Lövkvist IAM CYCLING + 1 IAM 1434 cercliste 0 103 136 347 37 23 542 51 110 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IAM CYCLING
                                                             
2 2 1 -1 Davide Rebellin CCC POLSAT POLKOWICE + 1 CCC 1320 ptit boulou 0 0 0 0 0 0 309 60 112 130 457 124 128 0 152 258 40 0 0 CCC POLSAT POLKOWICE
3 3 8 5 Heinrich Haussler IAM CYCLING + 1 IAM 1317 cercliste 0 95 147 277 67 115 268 68 170 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IAM CYCLING
4 4 2 -2 Iker Camano Ortuzar TEAM NETAPP - ENDURA + 1 TNE 1313 pech 0 73 0 304 77 8 182 23 76 60 359 98 53 0 70 427 0 0 0 TEAM NETAPP - ENDURA
                                                             
5 5 17 12 Alexandr Pliuschin IAM CYCLING + 1 IAM 881 cercliste 0 89 113 201 32 97 211 33 76 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IAM CYCLING
                                                             
6 6 3 -3 Jaroslaw Marycz CCC POLSAT POLKOWICE + 1 CCC 759 ptit boulou 0 0 0 0 0 0 161 29 59 65 300 49 96 0 94 281 20 0 0 CCC POLSAT POLKOWICE
7 6 3 -3 Marcel Wyss IAM CYCLING + 1 IAM 759 cercliste 0 60 0 305 41 99 185 25 18 26 0 0 0 0 0 0 0 337 8 IAM CYCLING
                                                             
8 8   ↑new↑ Fortunato Baliani TEAM NIPPO - DE ROSA + 1 PPO 725 ptit boulou 0 147 16 480 40 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM NIPPO - DE ROSA
                                                             
9 9 4 -5 Marek Rutkiewicz CCC POLSAT POLKOWICE + 1 CCC 671 ptit boulou 0 0 0 0 0 0 220 34 20 42 215 60 80 0 71 227 0 0 0 CCC POLSAT POLKOWICE
                                                             
10       Bartosz Huzarski TEAM NETAPP - ENDURA + 1 TNE 631 pech 0 23 41 174 29 26 25 20 85 36 62 52 58 0 54 193 0 118 0 TEAM NETAPP - ENDURA
                                                             
11 11 12 1 Matthias Brandle IAM CYCLING + 1 IAM 509 cercliste 0 0 113 74 9 37 151 18 70 37 0 0 0 0 0 0 0 131 10 IAM CYCLING
                                                             
12 12 34 22 Gustav-Erik Larsson IAM CYCLING + 1 IAM 478 cercliste 0 6 112 146 0 0 163 13 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IAM CYCLING
                                                             
13 13 18 5 Behnam Khalilikhosroshahi AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM + 1 IUA 410   0 0 0 99 32 0 162 23 5 0 89 0 0 0 0 6 40 12 0 AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM
14 14 19 5 Bernard Sulzberger DRAPAC CYCLING  + 1 DPC 407   0 28 8 24 5 9 138 38 16 60 55 26 0 0 0 0 0 0 0 DRAPAC CYCLING 
15 15 30 15 Kevin Ista IAM CYCLING + 1 IAM 387 cercliste 0 29 155 10 17 53 0 0 70 53 0 0 0 0 0 0 0 46 54 IAM CYCLING
16 16   ↑top↑ Sven Vanthourenhout CRELAN - EUPHONY + 1 CRE 386   0 113 20 95 0 48 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CRELAN - EUPHONY
17 17 5 -12 Jürgen Van Goolen ACCENT JOBS - WANTY - 1 ACC 381 cercliste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 157 33 0 68 229 0 225 12 ACCENT JOBS - WANTY
                                                             
18 18   ↑top↑ Darren Lapthorne DRAPAC CYCLING  + 1 DPC 316   0 60 2 109 55 29 0 4 26 26 5 0 0 0 0 0 0 40 0 DRAPAC CYCLING 
19 19 48 29 Jean-Luc Delpech BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT + 1 BSE 305 pech 0 0 0 90 63 33 75 0 11 31 2 0 0 0 15 6 17 1 0 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT
20 20 44 24 Nathan Earle HUON SALMON - GENESYS WEALTH ADVISERS + 1 HGP 294   0 43 5 53 14 4 130 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HUON SALMON - GENESYS WEALTH ADVISERS
21 21   ↑new↑ Simone Campagnaro TEAM NIPPO - DE ROSA + 1 PPO 290   0 50 42 142 29 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM NIPPO - DE ROSA
22 22 13 -9 Jan Barta TEAM NETAPP - ENDURA + 1 TNE 279 pech 0 11 9 4 0 0 83 20 16 12 85 13 26 0 27 52 0 72 1 TEAM NETAPP - ENDURA
23 23   ↑top↑ Marco Bandiera IAM CYCLING + 1 IAM 277 cercliste 0 5 127 0 0 85 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IAM CYCLING
24 24 27 3 Julien Antomarchi LA POMME MARSEILLE + 1 LPM 257 IngridPoulette 0 0 0 0 0 0 129 9 14 20 10 75 0 0 0 0 0 0 0 LA POMME MARSEILLE
                                                             
25 25 10 -15 Staf Scheirlinckx ACCENT JOBS - WANTY - 1 ACC 220 cercliste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 60 60 0 122 29 0 123 3 ACCENT JOBS - WANTY
26 25 10 -15 Kevin Claeys CRELAN - EUPHONY + 1 CRE 220   0 20 0 24 17 26 30 17 0 0 74 12 0 0 0 20 0 0 0 CRELAN - EUPHONY
27 27   ↑top↑ Edwin Carvaval Jaramillo EPM - UNE + 1 EPM 219   0 14 0 165 0 33 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 EPM - UNE
28 28 14 -14 Steven Caethoven ACCENT JOBS - WANTY - 1 ACC 217 cercliste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 51 24 0 77 17 72 0 0 ACCENT JOBS - WANTY
29 29   ↑top↑ Ryan Anderson CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM + 1 CSS 215   0 0 0 37 0 85 68 0 0 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM
30 30 28 -2 Mart Ojavee CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM + 1 CHA 214   0 0 23 51 14 0 44 29 1 8 44 0 0 0 16 30 26 25 11 CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM
31 30 28 -2 Markus Eichler TEAM NETAPP - ENDURA + 1 TNE 214 pech 0 0 33 0 0 47 0 0 37 85 0 0 12 0 33 0 0 0 0 TEAM NETAPP - ENDURA
32 32 16 -16 Stefan Van Dijk ACCENT JOBS - WANTY - 1 ACC 210 cercliste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 49 31 0 80 36 14 9 10 ACCENT JOBS - WANTY
33 33   ↑top↑ Ramin Maleki Mizan AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM + 1 IUA 208   0 0 0 59 0 125 4 0 0 0 20 0 0 0 0 0 2 1 0 AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM
34 34 22 -12 Carlos Fernando Piamonte Rodriguez EPM - UNE + 1 EPM 205   0 0 6 30 0 0 87 37 0 45 0 0 0 0 60 6 0 61 0 EPM - UNE
35 35 21 -14 Jorge Camilo Castiblanco Cubides EPM - UNE + 1 EPM 204   0 0 0 139 4 0 2 0 2 0 50 7 0 0 0 14 0 167 54 EPM - UNE
36 36   ↑top↑ Martin Elmiger IAM CYCLING + 1 IAM 201 cercliste 0 0 94 0 0 47 0 0 47 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IAM CYCLING
37 37 26 -11 Russell Downing TEAM NETAPP - ENDURA + 1 TNE 200 pech 0 4 51 10 20 0 0 0 15 30 57 7 6 0 59 80 4 0 0 TEAM NETAPP - ENDURA
38 38 32 -6 Davy Commeyne ACCENT JOBS - WANTY - 1 ACC 198 cercliste 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 123 55 0 0 18 0 0 0 0 ACCENT JOBS - WANTY
39 39 25 -14 Thomas Degand ACCENT JOBS - WANTY - 1 ACC 196 cercliste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 99 35 42 0 58 16 0 0 0 ACCENT JOBS - WANTY
40 40   ↑top↑ Ryota Nishizono CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM + 1 CSS 190   0 0 29 0 0 18 68 54 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM
41 41 15 -26 Andy Cappelle ACCENT JOBS - WANTY - 1 ACC 177 cercliste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 23 46 0 123 0 0 60 0 ACCENT JOBS - WANTY
42 42 23 -19 Tomasz Kiendys CCC POLSAT POLKOWICE + 1 CCC 162 ptit boulou 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 108 21 23 0 34 96 0 0 0 CCC POLSAT POLKOWICE
43 43 39 -4 Magno Prado Nazaret FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS + 1 FUN 155   0 0 2 2 0 0 61 0 0 0 88 2 0 0 4 36 0 0 0 FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS
44 44   ↑new↑ Breno Franca Sidoti FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS + 1 FUN 144   0 41 13 48 26 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS
45 45 42 -3 Amid Zargari AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM + 1 IUA 143   0 0 0 20 0 2 40 0 0 0 63 0 18 0 0 49 9 4 0 AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM
46 46   ↑top↑ Ali Reza Ashgarzadeh TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM - 1 TPT 140   0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 18 9 110 0 0 0 0 1 0 TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM
47 47 31 -16 Jacek Morajko CCC POLSAT POLKOWICE + 1 CCC 139 ptit boulou 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 89 25 15 0 42 50 0 0 0 CCC POLSAT POLKOWICE
48 48   ↑new↑ Mauro Abel Richeze TEAM NIPPO - DE ROSA + 1 PPO 135 ptit boulou 0 16 34 42 35 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM NIPPO - DE ROSA
49 48   ↑top↑ Hamed Jannat AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM + 1 IUA 135 pech 0 0 0 60 0 0 22 0 8 0 45 0 0 0 0 0 0 32 0 AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM
50 50   ↑top↑ Ryan Roth CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM + 1 CSS 131   0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 89 24 0 0 0 0 0 0 0 CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM
                        0 0 0 0 0 0                          
  40x20_Netapp_2010
 
                                                         
  14   TNE TEAM NETAPP - ENDURA             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  =     Roger Kluge TEAM NETAPP - ENDURA + 1 TNE 122 pech 0 0 18 0 0 29 1 0 18 0 40 0 16 0 37 73 0 0 0 TEAM NETAPP - ENDURA
      Daniel Schorn TEAM NETAPP - ENDURA + 1 TNE 93 pech 0 3 11 0 0 2 0 0 43 11 0 0 23 0 19 71 0 30 9 TEAM NETAPP - ENDURA
        Zakkari Dempster TEAM NETAPP - ENDURA + 1 TNE 77 pech 0 9 11 0 0 0 0 0 0 0 52 5 0 0 0 9 0 33 0 TEAM NETAPP - ENDURA
        Cesare Benedetti TEAM NETAPP - ENDURA + 1 TNE 51 pech 0 2 0 0 0 0 0 0 29 0 9 8 3 0 10 9 9 0 0 TEAM NETAPP - ENDURA
        Jose Joao Pimenta  Costa Mendes TEAM NETAPP - ENDURA + 1 TNE 28 pech 0 1 0 1 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM NETAPP - ENDURA
      new Blaz Jarc TEAM NETAPP - ENDURA + 1 TNE 23 pech 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM NETAPP - ENDURA
        David De la Cruz Melgarejo TEAM NETAPP - ENDURA + 1 TNE 10 pech 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM NETAPP - ENDURA
        Andreas Schillinger TEAM NETAPP - ENDURA + 1 TNE 9 pech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 12 0 0 0 0 TEAM NETAPP - ENDURA
        Paul Voss TEAM NETAPP - ENDURA + 1 TNE 8 pech 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 TEAM NETAPP - ENDURA
  40x20_2011_ISD
 
                                                         
  12   IAM IAM CYCLING             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  +3   new Johan Tshopp IAM CYCLING + 1 IAM 85   0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IAM CYCLING
        Pirmin Lang IAM CYCLING + 1 IAM 22   0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 17 0 IAM CYCLING
        Jonathan Fumeaux IAM CYCLING + 1 IAM 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 IAM CYCLING
  40x20_2011_Funvic
 
                                                         
  12   CRE CRELAN - EUPHONY             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  -1     Vincent Baestaens CRELAN - EUPHONY + 1 CRE 120   0 15 5 31 0 0 25 1 0 0 1 0 42 0 0 0 0 0 0 CRELAN - EUPHONY
        Sven Nys CRELAN - EUPHONY + 1 CRE 118   0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 149 32 CRELAN - EUPHONY
        Stijn Steels CRELAN - EUPHONY + 1 CRE 75   0 0 0 0 0 60 0 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CRELAN - EUPHONY
        Maxime Vantomme CRELAN - EUPHONY + 1 CRE 70   0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CRELAN - EUPHONY
        Egidijus Juodvalkis CRELAN - EUPHONY + 1 CRE 42 keke22 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 1 0 0 0 0 68 27 0 0 CRELAN - EUPHONY
        Kurt Hovelynck CRELAN - EUPHONY + 1 CRE 26   0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 9 29 CRELAN - EUPHONY
        Koen Barbé CRELAN - EUPHONY + 1 CRE 16   0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 55 23 CRELAN - EUPHONY
      new Joeri Stallaert CRELAN - EUPHONY + 1 CRE 9   0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CRELAN - EUPHONY
        Joerl Bueken CRELAN - EUPHONY + 1 CRE 3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 CRELAN - EUPHONY
        Christophe Premont CRELAN - EUPHONY + 1 CRE 2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 0 0 0 0 CRELAN - EUPHONY
  40x20_2011_ISD
 
                                                         
  11   CSS CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  +6     Biao Liu CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM + 1 CSS 88   0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM
        Matthew Brammeier CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM + 1 CSS 71   0 13 0 51 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM
        Gang Xu CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM + 1 CSS 31   0 0 8 3 1 0 6 0 0 10 3 0 0 0 14 0 0 0 0 CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM
        Clinton Robert Avery CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM + 1 CSS 19   0 0 10 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 74 17 CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM
        Chan Jae Jang CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM + 1 CSS 13   0 0 0 3 0 0 7 0 0 0 3 0 0 0 8 0 11 0 0 CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM
        Muhamad Adiq  Othman CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM + 1 CSS 11   0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM
        Kun Jiang CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM + 1 CSS 3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM
                                                             
  40x20_2011_CCC
10
  CCC CCC POLSAT POLKOWICE             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  +1   Mateusz Taciak CCC POLSAT POLKOWICE + 1 CCC 106 ptit boulou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 53 0 0 20 0 37 0 CCC POLSAT POLKOWICE
        Bartlomiej Matysiak CCC POLSAT POLKOWICE + 1 CCC 87 ptit boulou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 14 0 20 0 5 48 0 2 0 CCC POLSAT POLKOWICE
        Nikolay Mihaylov CCC POLSAT POLKOWICE + 1 CCC 70 ptit boulou 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 CCC POLSAT POLKOWICE
        Pawel Charucki CCC POLSAT POLKOWICE + 1 CCC 47 ptit boulou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 2 0 CCC POLSAT POLKOWICE
      Adrian Honkisz CCC POLSAT POLKOWICE + 1 CCC 27 ptit boulou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 0 7 0 0 0 0 142 23 CCC POLSAT POLKOWICE
  40x20_2011_D_Angelo_&_Antenucci_nippo
 
                                                         
  10   PPO TEAM NIPPO - DE ROSA             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  +17   new Shinichi Fukushima TEAM NIPPO - DE ROSA + 1 PPO 100 ptit boulou 0 11 18 64 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM NIPPO - DE ROSA
        Kenichi Sakakibara TEAM NIPPO - DE ROSA + 1 PPO 60   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 TEAM NIPPO - DE ROSA
      new Jérôme Pinizzotto TEAM NIPPO - DE ROSA + 1 PPO 42 ptit boulou 0 7 26 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM NIPPO - DE ROSA
      Tomohiro Hayakawa TEAM NIPPO - DE ROSA + 1 PPO 35 ptit boulou 0 0 20 9 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM NIPPO - DE ROSA
      new Alberto Cecchin TEAM NIPPO - DE ROSA + 1 PPO 34 ptit boulou 0 10 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM NIPPO - DE ROSA
        Kohei Uchima TEAM NIPPO - DE ROSA + 1 PPO 21 ptit boulou 0 12 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 TEAM NIPPO - DE ROSA
        Hideto Nakane TEAM NIPPO - DE ROSA + 1 PPO 5   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM NIPPO - DE ROSA
  40x20_Azad_2010
 
                                                         
  10   IUA AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  -4     Arvin Moazzemi Goudarzi AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM + 1 IUA 84   0 0 0 6 0 0 25 0 0 0 52 1 0 0 0 3 0 4 0 AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM
        Abbas Saeiditanha AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM + 1 IUA 44   0 31 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM
        Ehsan Khademi AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM + 1 IUA 12   0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM
        Ali Asgari AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM + 1 IUA 12   0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM
        Mohammad Daneshvarkhourram AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM + 1 IUA 6   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM
      new Ali Khadhemi AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM + 1 IUA 4   0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AZAD UNIVERSITY GIANT TEAM
      40x20_2011_Funvic
 
                                                     
  10   FUN FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  +1     Pedro Autran Dourado Dutra Nicacio FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS + 1 FUN 65   0 0 0 33 0 0 1 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS
        Adelio Silva FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS + 1 FUN 58   0 0 0 1 0 53 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS
      new Francisco Ramon Chamorro Piva FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS + 1 FUN 51   0 33 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS
        José Braga FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS + 1 FUN 16   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 2 0 0 0 FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS
        Ramiro Cabrera Gonzalez FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS + 1 FUN 13   0 0 6 2 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 3 0 FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS
        Oscar Junqueira FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS + 1 FUN 5   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS
        Carlos Costa FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS + 1 FUN 5   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS
        Lucas Pereira FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS + 1 FUN 4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 FUNVIC BRASILINVEST - SAO JOSE DOS CAMPOS
                                                             
  40x20_Villems_2010
9
  ACC ACCENT JOBS - WANTY   - 1       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  -5     Danilo Napolitano ACCENT JOBS - WANTY - 1 ACC 32 cercliste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 ACCENT JOBS - WANTY
        Gregory Habeaux ACCENT JOBS - WANTY - 1 ACC 13 cercliste 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 20 0 0 0 0 ACCENT JOBS - WANTY
            - 1         0 0 0 0 0 0                          
  40x20_2011_Bretagne
9
  BSE BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  +3   Amindo Fonseca BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT + 1 BSE 107 ingridpoulette 0 0 0 0 0 9 64 0 19 0 2 0 13 0 11 6 35 2 0 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT
      Jean-Marc Bideau BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT + 1 BSE 91 pech 0 0 15 2 0 0 18 0 8 46 2 0 0 0 4 104 40 17 35 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT
        Vegard Stake Laengen BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT + 1 BSE 75   0 0 0 0 0 0 57 0 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT
        Erwann Corbel BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT + 1 BSE 66   0 0 3 2 0 0 36 0 11 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT
        Pierre-Luc Perrichon BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT + 1 BSE 59 pech 0 0 0 2 0 0 12 0 0 0 45 0 0 0 0 32 0 0 0 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT
        Florian Guillou BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT + 1 BSE 19 ingridpoulette 0 4 0 6 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 5 6 0 0 0 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT
      new Benjamin Le Montagner BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT + 1 BSE 2   0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT
      new Eduardo Sepulveda BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT + 1 BSE 2 pech 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT
                                                             
  40x20_2011_LaPommeMarseille
9
  LPM LA POMME MARSEILLE             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  -2     José Goncalves LA POMME MARSEILLE + 1 LPM 105 IngridPoulette 0 0 0 0 0 15 79 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LA POMME MARSEILLE
        Yannick Martinez LA POMME MARSEILLE + 1 LPM 58 IngridPoulette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 33 15 0 0 0 1 0 0 0 LA POMME MARSEILLE
        Gregoire Tarride LA POMME MARSEILLE + 1 LPM 52 IngridPoulette 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 39 7 0 0 0 0 0 0 0 LA POMME MARSEILLE
        Benjamin Giraud LA POMME MARSEILLE + 1 LPM 49 IngridPoulette 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 LA POMME MARSEILLE
        Justin Jules LA POMME MARSEILLE + 1 LPM 47 IngridPoulette 0 0 7 1 0 0 0 0 0 14 19 6 0 0 0 0 0 0 0 LA POMME MARSEILLE
        Robert Bush LA POMME MARSEILLE + 1 LPM 45 IngridPoulette 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 37 3 0 0 0 0 0 0 0 LA POMME MARSEILLE
      new Thomas Vaubourzeix LA POMME MARSEILLE + 1 LPM 16 IngridPoulette 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LA POMME MARSEILLE
      new Jason Bakke LA POMME MARSEILLE + 1 LPM 1 IngridPoulette 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LA POMME MARSEILLE
  40x20_2011_ISD
 
                                                   
  9   GSP GROUPEMENT SPORTIF PETROLIER ALGERIE             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  =     Abdelbaset Hannachi GROUPEMENT SPORTIF PETROLIER ALGERIE + 1 GSP 116   0 0 0 0 0 0 39 0 0 16 14 0 47 0 0 1 27 0 0 GROUPEMENT SPORTIF PETROLIER ALGERIE
        Khelil Tamarent GROUPEMENT SPORTIF PETROLIER ALGERIE + 1 GSP 31   0 0 0 0 0 26 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 GROUPEMENT SPORTIF PETROLIER ALGERIE
        Abdeimalek Kessi GROUPEMENT SPORTIF PETROLIER ALGERIE + 1 GSP 17   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 GROUPEMENT SPORTIF PETROLIER ALGERIE
